统计学院2026年硕士研究生复试名单(调剂考生)公示

发布时间:2026-04-09文章来源: 浏览次数:

专业名称 考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 复试形式 备注
国民经济学 105206666608629 T20260344 张乐 63 76 109 118 366 远程复试
国民经济学 100526102012045 T20260345 张吉 60 82 118 105 365 远程复试
国民经济学 100556333302791 T20260346 杨添维 69 81 100 115 365 远程复试
国民经济学 105206666606094 T20260347 史艺轩 61 79 115 109 364 远程复试
国民经济学 102726202605903 T20260348 蔡文玉 62 67 115 118 362 远程复试
国民经济学 101516000008340 T20260349 赵甜宇 69 69 94 127 359 远程复试
国民经济学 107306121008550 T20260350 张媛媛 75 86 99 98 358 远程复试
国民经济学 100566000102107 T20260351 赵航 59 75 106 118 358 远程复试
国民经济学 104596370300391 T20260352 桑晨熙 68 71 101 118 358 远程复试
国民经济学 101836219108001 T20260353 马雨桐 68 65 97 124 354 远程复试
国民经济学 106106020200083 T20260354 焦玉栋 63 67 130 94 354 远程复试
国民经济学 100226370104856 T20260355 王靖琮 50 80 105 117 352 远程复试
国民经济学 100806170105834 T20260356 曹颖 65 66 108 113 352 远程复试
国民经济学 100046310605196 T20260357 飒如拉 63 78 77 133 351 远程复试
国民经济学 100526100202479 T20260358 焦滢橦 60 70 106 114 350 远程复试
国民经济学 106516025300107 T20260359 张紫蕊 67 82 107 94 350 远程复试
国民经济学 100706123600165 T20260360 王璐 69 62 73 145 349 远程复试
国民经济学 100706123600180 T20260361 杨瑞濛 68 84 62 134 348 远程复试
国民经济学 114826210002831 T20260362 肖子豪 66 67 106 108 347 远程复试
国民经济学 100536210062958 T20260363 孟凡雅 65 58 84 139 346 远程复试
国民经济学 106516020209008 T20260364 张一鸣 54 66 119 107 346 远程复试
国民经济学 103576210003047 T20260365 崔煜晗 66 76 77 127 346 远程复试
国民经济学 101406002000497 T20260366 李欣洋 74 79 98 95 346 远程复试
国民经济学 100366999903371 T20260367 王文丹 63 59 113 110 345 远程复试
国民经济学 102886500003906 T20260368 郭孝孝 66 61 81 137 345 远程复试
国民经济学 100556333305693 T20260369 张恒 62 71 114 97 344 远程复试
国民经济学 100706123600064 T20260370 史诺 63 74 94 113 344 远程复试
统计学 102876210801885 T20260371 高嘉绘 68 79 115 137 399 远程复试
统计学 100046121702457 T20260372 张家旗 66 80 113 138 397 远程复试
统计学 106356314022151 T20260374 石海龙 67 73 114 141 395 远程复试
统计学 103846213203263 T20260375 陈福川 63 64 120 145 392 远程复试
统计学 100556000101522 T20260376 高瑞良 65 85 137 105 392 远程复试
统计学 106356314022135 T20260377 黄灿灿 66 81 116 129 392 远程复试
统计学 103006211210444 T20260378 陈熙 64 84 112 131 391 远程复试
统计学 106356314022051 T20260379 王慧慧 73 69 114 130 386 远程复试
统计学 105596210009556 T20260380 吴宏燕 69 82 121 114 386 远程复试
统计学 100046140804186 T20260382 李东娇 56 78 112 134 380 远程复试
统计学 107306121001848 T20260383 曹津美 70 89 83 137 379 远程复试
统计学 102696423014591 T20260384 周诗来 63 83 113 120 379 远程复试
统计学 106986321109900 T20260385 易晓菲 71 80 123 105 379 远程复试
统计学 100056131004183 T20260386 赵贵航 59 74 115 131 379 远程复试
统计学 105746000000427 T20260387 许锦民 69 80 106 123 378 远程复试
统计学 106986611103177 T20260388 黄瑞 67 79 128 103 377 远程复试
统计学 102936211003184 T20260389 华卫玲 65 81 105 126 377 远程复试
统计学 100056130603925 T20260390 董笑含 59 83 97 137 376 远程复试
统计学 107306121001765 T20260391 李春艳 68 77 115 116 376 远程复试
统计学 104236342511704 T20260392 孙纯 57 84 128 107 376 远程复试
统计学 103866210302795 T20260393 薛明月 64 82 117 112 375 远程复试
统计学 100546000005757 T20260394 朱靖霖 53 71 128 123 375 远程复试
统计学 100276998340526 T20260395 吴冰冰 60 87 113 113 373 远程复试
统计学 100546000008174 T20260396 毕欣鸿 63 80 98 131 372 远程复试
统计学 103866210302763 T20260397 李雅芳 65 88 99 120 372 远程复试
统计学 102696420514389 T20260398 江南骏 69 84 93 125 371 远程复试
统计学 101456000000665 T20260399 陈陶然 67 78 108 117 370 远程复试
统计学 107306121001774 T20260400 吴珊珊 71 87 112 100 370 远程复试
统计学 100706124300001 T20260401 郑梦静 69 70 96 135 370 远程复试
统计学 114146113232824 T20260402 穆奕 58 82 99 131 370 远程复试
统计学 106356314022078 T20260403 彭冰慧 72 71 113 113 369 远程复试
统计学 100806110300065 T20260404 王雨菲 51 65 105 148 369 远程复试
统计学 105746000005680 T20260405 李海霞 70 69 113 117 369 远程复试
统计学 103006211209927 T20260406 李欢欢 64 83 87 134 368 远程复试
统计学 100386025800048 T20260407 李芯 56 63 109 140 368 远程复试
统计学 100346224320110 T20260408 杨茗硕 58 50 127 133 368 远程复试
统计学 104916340218565 T20260409 乔国华 60 79 116 113 368 远程复试
统计学 100046134603897 T20260410 罗一 59 76 95 138 368 远程复试
统计学 100346114320092 T20260412 高若涵 63 70 122 111 366 远程复试
数量经济学 102726202602690 T20260413 王瑞鹏 62 70 118 128 378 远程复试
数量经济学 100566000102107 T20260415 赵航 59 75 106 118 358 远程复试
数量经济学 105596210016099 T20260416 李雨桐 67 69 98 123 357 远程复试
数量经济学 106516020204118 T20260417 杨世平 61 55 123 114 353 远程复试
数量经济学 106516025500070 T20260418 李京钊 61 80 85 126 352 远程复试
数量经济学 100076000012461 T20260419 何刘 55 68 115 114 352 远程复试
数量经济学 100046310605196 T20260420 飒如拉 63 78 77 133 351 远程复试
数量经济学 100706123600164 T20260421 王安琪 63 74 70 143 350 远程复试
数量经济学 102906210709120 T20260422 李晓婵 74 69 88 119 350 远程复试
数量经济学 100706123600170 T20260423 温子烨 57 68 86 139 350 远程复试
数量经济学 100526100202425 T20260424 樊智博 60 66 100 122 348 远程复试
数量经济学 102936211003366 T20260425 杨立君 60 82 71 134 347 远程复试
数量经济学 100706123600064 T20260427 史诺 63 74 94 113 344 远程复试
数量经济学 100046133903830 T20260428 李知语 62 81 68 132 343 远程复试
数量经济学 101836212918317 T20260429 李昊轩 74 58 78 131 341 远程复试


公示期:202649日至15日,联系电话:022-88186317。


关闭 打印责任编辑:教学科研办